Published: Monday, 21th October 2024
The cost of living in Ukraine is 1.78 times less expensive as compared to South Africa.
On this page, you will find side-by-side cost comparison between Ukraine and South Africa. We have created 172 cost-of-living indicators. We average the prices of all those indicators and take a mathematically calculated approach to determine which country is more expensive to live in between Ukraine and South Africa.
We always try to give you the latest data, but sometimes mistakes might occur. If you think some content on our site is not updated, please let us know by emailing us at: info.comparedoo@gmail.com
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
1 BHK Apartment in City Center ![]() | 12,000 UAH (324 USD) | 8,000 ZAR (424 USD) |
2 BHK Apartment in City Center ![]() | 20,000 UAH (540 USD) | 12,000 ZAR (636 USD) |
3 BHK Apartment in City Center ![]() | 30,000 UAH (810 USD) | 18,000 ZAR (954 USD) |
1 BHK Apartment outside City Center ![]() | 7,000 UAH (189 USD) | 5,500 ZAR (291.50 USD) |
2 BHK Apartment outside City Center ![]() | 12,000 UAH (324 USD) | 8,500 ZAR (450.50 USD) |
3 BHK Apartment outside City Center ![]() | 18,000 UAH (486 USD) | 12,000 ZAR (636 USD) |
Mortgage Rates Per Month ![]() | 16 % | 7.5 % |
Realtor Commission ![]() | 2 % | 5 % |
Property Taxes ![]() | 1.0 to 1.5 % | 0.1 to 2.0 % |
The average housing cost in Ukraine is 1.26 times less expensive than South Africa.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Basic Home Furnishing ![]() | 30,000 UAH (810 USD) | 50,000 ZAR (2,650 USD) |
Electricity Cost Per Month ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 1,200 ZAR (63.60 USD) |
Heating Cost Per Month ![]() | 1,500 UAH (40.50 USD) | 800 ZAR (42.40 USD) |
Cooling Cost Per Month ![]() | 800 UAH (21.60 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Water Supply Cost Per Month ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 400 ZAR (21.20 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 67.51% less for Utilities.
The basic home furnishing in Ukraine costs 3.27 times less compared to South Africa.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Standard Wifi Cost Per Month ![]() | 400 UAH (10.80 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Mobile Phone Basic Plan Cost Per Month ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
Landline Basic Plan Cost Per Month ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 300 ZAR (15.90 USD) |
Cable TV Basic Plan Cost Per Month ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 800 ZAR (42.40 USD) |
The internet and communication costs 75.69% less in Ukraine compared to South Africa.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Long Grain Rice (1 KG) ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 30 ZAR (1.59 USD) |
Milk (1 Liter) ![]() | 40 UAH (1.08 USD) | 20 ZAR (1.06 USD) |
Water (1 Liter) ![]() | 20 UAH (0.54 USD) | 10 ZAR (0.53 USD) |
Bread (500 gm) ![]() | 25 UAH (0.68 USD) | 15 ZAR (0.79 USD) |
Eggs (1 Dozen) ![]() | 60 UAH (1.62 USD) | 40 ZAR (2.12 USD) |
Cheese (1 KG) ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 100 ZAR (5.30 USD) |
Chicken Breast (1 KG) ![]() | 120 UAH (3.24 USD) | 80 ZAR (4.24 USD) |
In Ukraine, the cost of 1 Liter Water and 1 Liter Milk is 1.02 times more expensive than the cost in South Africa.
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 19.70% less for Groceries.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Apples (1 KG) ![]() | 60 UAH (1.62 USD) | 30 ZAR (1.59 USD) |
Bananas (1 KG) ![]() | 40 UAH (1.08 USD) | 20 ZAR (1.06 USD) |
Oranges (1 KG) ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 25 ZAR (1.32 USD) |
Tomatoes (1 KG) ![]() | 40 UAH (1.08 USD) | 20 ZAR (1.06 USD) |
Potatoes (1 KG) ![]() | 30 UAH (0.81 USD) | 15 ZAR (0.79 USD) |
Lemons (1 KG) ![]() | 70 UAH (1.89 USD) | 25 ZAR (1.32 USD) |
Onions (1 KG) ![]() | 40 UAH (1.08 USD) | 20 ZAR (1.06 USD) |
Lentils (1 KG) ![]() | 60 UAH (1.62 USD) | 35 ZAR (1.85 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 1.05 times more for Fruits and Vegetables.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Meal at a Resonable Restaurant ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 150 ZAR (7.95 USD) |
Three-Course Meal for Two ![]() | 600 UAH (16.20 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Fast Food Combo Meal ![]() | 100 UAH (2.70 USD) | 80 ZAR (4.24 USD) |
Normal Coffee ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 30 ZAR (1.59 USD) |
Soft Drink ![]() | 20 UAH (0.54 USD) | 20 ZAR (1.06 USD) |
Pizza for One ![]() | 250 UAH (6.75 USD) | 120 ZAR (6.36 USD) |
Take-Out Delivery Meal ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 80 ZAR (4.24 USD) |
Cigarette Pack of 20 ![]() | 60 UAH (1.62 USD) | 40 ZAR (2.12 USD) |
Dining-Out costs 34.96% less in Ukraine compared to South Africa.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Wine Mid-Range Bottle ![]() | 250 UAH (6.75 USD) | 150 ZAR (7.95 USD) |
Glass of Wine ![]() | 70 UAH (1.89 USD) | 80 ZAR (4.24 USD) |
Domestic Beer Half Liter ![]() | 30 UAH (0.81 USD) | 25 ZAR (1.32 USD) |
Imported Beer Half Liter ![]() | 40 UAH (1.08 USD) | 35 ZAR (1.85 USD) |
Domestic Alcohol 1 Liter ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 120 ZAR (6.36 USD) |
Branded Alcohol 1 Liter ![]() | 250 UAH (6.75 USD) | 200 ZAR (10.60 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 1.52 times less for usual hard drinks.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Monthly Public Transportation Pass ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
Single Public Transportation Ticket ![]() | 20 UAH (0.54 USD) | 20 ZAR (1.06 USD) |
Single Train Ticket ![]() | Yet to Update () | Yet to Update () |
Domestic Airplane Ticket ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 1,500 ZAR (79.50 USD) |
Taxi Start Fare ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 20 ZAR (1.06 USD) |
Taxi Rate Per Kilometer ![]() | 20 UAH (0.54 USD) | 10 ZAR (0.53 USD) |
Car Rental Per Day ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
Parking Fees in City Center Per Hour ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 25 ZAR (1.32 USD) |
Parking Fees outside City Center Per Hour ![]() | 20 UAH (0.54 USD) | 15 ZAR (0.79 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 2.28 times less for transportation.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Reasonable Vehicle Purchase Cost ![]() | 500,000 UAH (13,500 USD) | 300,000 ZAR (15,900 USD) |
Vehicle Registration Cost ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
Driving License Fees ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
Car Insurance Cost ![]() | 5,000 UAH (135 USD) | 3,000 ZAR (159 USD) |
Car Maintenance Cost ![]() | 1,500 UAH (40.50 USD) | 1,500 ZAR (79.50 USD) |
Car Loan Interest Rates ![]() | 18 % | 8 % |
Fuel Per Liter ![]() | 40 UAH (1.08 USD) | 22 ZAR (1.17 USD) |
Fuel Per Gallon ![]() | 160 UAH (4.32 USD) | 80 ZAR (4.24 USD) |
Average Toll Fees ![]() | Yet to Update | 100 ZAR 5.30 USD |
You would have to pay 1.18 times less for Vehicle purchase, daily operation and maintenance in Ukraine compared to that of South Africa.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Doctor Visit ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 1,200 ZAR (63.60 USD) |
Specialist Visit ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 2,000 ZAR (106 USD) |
Dentist Visit ![]() | 400 UAH (10.80 USD) | 1,500 ZAR (79.50 USD) |
Eye Exam ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Mental Health Counseling ![]() | 400 UAH (10.80 USD) | 1,200 ZAR (63.60 USD) |
Preventive Health Screening ![]() | 100 UAH (2.70 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Physical Therapy ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 800 ZAR (42.40 USD) |
Emergency Room Visit ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 2,000 ZAR (106 USD) |
Hospital Stay Per Night ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 5,000 ZAR (265 USD) |
Vaccinations ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 400 ZAR (21.20 USD) |
Prescription Medication ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
Over the Counter Medication ![]() | 30 UAH (0.81 USD) | 200 ZAR (10.60 USD) |
Health Insurance Premiums ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 3,000 ZAR (159 USD) |
Health Insurance Deductibles ![]() | 2,000 UAH (54 USD) | 5,000 ZAR (265 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 6.95 times less for Health and Medical Treatment.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Cosmetic Procedures ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 5,000 ZAR (265 USD) |
Spa Treatment ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
Manicure Pedicure Cost ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 400 ZAR (21.20 USD) |
Optical Glasses Cost ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
Contact Lenses Cost ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Haircuts ![]() | 100 UAH (2.70 USD) | 200 ZAR (10.60 USD) |
Hair Coloring ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Shampoo Price ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 100 ZAR (5.30 USD) |
Toothpaste Price ![]() | 20 UAH (0.54 USD) | 30 ZAR (1.59 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 7.56 times less for Personal Care Items and Treatment.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Pair of Nike Running Shoes ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 2,500 ZAR (132.50 USD) |
Men's Shirt ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
Women's Dress ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 800 ZAR (42.40 USD) |
Summer Dress ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Men's Suit ![]() | 3,000 UAH (81 USD) | 2,000 ZAR (106 USD) |
Men's Jeans ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 800 ZAR (42.40 USD) |
Women's Jeans ![]() | 400 UAH (10.80 USD) | 800 ZAR (42.40 USD) |
Men's Formal Shoes ![]() | 600 UAH (16.20 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
Women's Formal Shoes ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
Men's Casual Shoes ![]() | 400 UAH (10.80 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Women's Casual Shoes ![]() | 350 UAH (9.45 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Underwear For Men ![]() | 80 UAH (2.16 USD) | 100 ZAR (5.30 USD) |
Underwear For Women ![]() | 80 UAH (2.16 USD) | 100 ZAR (5.30 USD) |
Socks For Men ![]() | 20 UAH (0.54 USD) | 50 ZAR (2.65 USD) |
Socks For Women ![]() | 20 UAH (0.54 USD) | 50 ZAR (2.65 USD) |
Wintercoat for Adults ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 1,200 ZAR (63.60 USD) |
Sportswear ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 700 ZAR (37.10 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 2.91 times less for Clothing and Footwear for Adults.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Children's Jeans ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 300 ZAR (15.90 USD) |
Children's Normal Sneakers ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 400 ZAR (21.20 USD) |
Children's Winter Coat ![]() | 400 UAH (10.80 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
Daycare for Infant ![]() | 3,000 UAH (81 USD) | 4,000 ZAR (212 USD) |
Daycare for Toddler ![]() | 2,500 UAH (67.50 USD) | 5,000 ZAR (265 USD) |
Childcare for Sick Days ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
Early Childhood Education Programs ![]() | 800 UAH (21.60 USD) | 4,000 ZAR (212 USD) |
Extra Curricular Activities ![]() | 400 UAH (10.80 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
Summer Camp for Kids ![]() | 600 UAH (16.20 USD) | 2,000 ZAR (106 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 4.14 times less for Childcare and kids clothing.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
PreSchool Fees ![]() | 4,000 UAH (108 USD) | 6,000 ZAR (318 USD) |
Primary School Fees ![]() | 6,000 UAH (162 USD) | 10,000 ZAR (530 USD) |
Secondary School Fees ![]() | 8,000 UAH (216 USD) | 15,000 ZAR (795 USD) |
Private School Fees ![]() | 12,000 UAH (324 USD) | 25,000 ZAR (1,325 USD) |
University Tuition Fees ![]() | 24,000 UAH (648 USD) | 40,000 ZAR (2,120 USD) |
University Private Tuition Fees ![]() | 50,000 UAH (1,350 USD) | 80,000 ZAR (4,240 USD) |
After School Activities ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 1,500 ZAR (79.50 USD) |
Special Education Services ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 3,000 ZAR (159 USD) |
Tutoring ![]() | 350 UAH (9.45 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
Textbooks Cost ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
School Supplies ![]() | 100 UAH (2.70 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 3.39 times less for school and education.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Movie Ticket (Single) ![]() | 100 UAH (2.70 USD) | 100 ZAR (5.30 USD) |
Theater Ticket (Single) ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 150 ZAR (7.95 USD) |
Concert Ticket (Single) ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 200 ZAR (10.60 USD) |
Sports Event Ticket (Single) ![]() | 250 UAH (6.75 USD) | 180 ZAR (9.54 USD) |
Gym Membership ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 800 ZAR (42.40 USD) |
Swimming Pool Access ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 400 ZAR (21.20 USD) |
Museum Entry Ticket ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 100 ZAR (5.30 USD) |
Zoo Entry Ticket ![]() | 100 UAH (2.70 USD) | 150 ZAR (7.95 USD) |
Amusement Park Entry Ticket ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 300 ZAR (15.90 USD) |
Bowling ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 80 ZAR (4.24 USD) |
Mini Golf ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 100 ZAR (5.30 USD) |
Video Games ![]() | 1,000 UAH (27 USD) | 600 ZAR (31.80 USD) |
Streaming Services ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 150 ZAR (7.95 USD) |
Outdoor Equipment Rental ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 250 ZAR (13.25 USD) |
Theme Park Annual Pass ![]() | 5,000 UAH (135 USD) | 1,500 ZAR (79.50 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 1.05 times less for entertainment, recreation and fun activities.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Language Classes ![]() | 350 UAH (9.45 USD) | 2,000 ZAR (106 USD) |
Parenting Classes ![]() | 350 UAH (9.45 USD) | 500 ZAR (26.50 USD) |
Art Classes ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 200 ZAR (10.60 USD) |
Fitness Classes ![]() | 200 UAH (5.40 USD) | 150 ZAR (7.95 USD) |
Music Lessons ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 300 ZAR (15.90 USD) |
Dance Lessons ![]() | 400 UAH (10.80 USD) | 250 ZAR (13.25 USD) |
Reading Materials for Classes ![]() | 50 UAH (1.35 USD) | 100 ZAR (5.30 USD) |
Educational Software ![]() | 150 UAH (4.05 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
If you lived in Ukraine, instead of South Africa, you would have to pay 3.84 times less for Private Classes.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Average Gross Monthly Salary ![]() | 20,000 UAH (540 USD) | 30,000 ZAR (1,590 USD) |
Average Net Monthly Salary ![]() | 15,000 UAH (405 USD) | 20,000 ZAR (1,060 USD) |
Minimum Wages ![]() | 233.33 UAH per hour (6.30 USD) | 133.33 ZAR per hour (7.07 USD) |
Average Bonus ![]() | 2,000 UAH (54 USD) | 5,000 ZAR (265 USD) |
Income Tax Rate ![]() | 0 to 20 % | 0 to 15 % |
Social Security Contributions ![]() | 5 % | 7 % |
Pension Contributions ![]() | 5 % | 5 % |
Cost of Living Index ![]() | 50 | 60 |
Median Household Income ![]() | 12,000 UAH (324 USD) | 18,000 ZAR (954 USD) |
If you lived in Ukraine, you would earn 2.92 times less salary as compared to South Africa.
![]() Indicators ![]() | ![]() Ukraine ![]() | ![]() South Africa ![]() |
---|---|---|
Legal Consultation Per Hour Rate ![]() | 500 UAH (13.50 USD) | 1,500 ZAR (79.50 USD) |
Accounting Services Per Hour Rate ![]() | 400 UAH (10.80 USD) | 1,200 ZAR (63.60 USD) |
IT Support Services Per Hour Rate ![]() | 300 UAH (8.10 USD) | 1,000 ZAR (53 USD) |
Technician Services Per Hour Rate ![]() | 250 UAH (6.75 USD) | 800 ZAR (42.40 USD) |
Professional Services cost 6.09 times less in Ukraine, as compared to South Africa.
We hope you enjoyed the detailed guide on the cost of living comparsion between Ukraine and South Africa.
For more side-by-side comparsion between Countries, States and Cities, you can use the search box above or click the links below.
The Comparedoo.com family sincerely appreciates your time with us. We look forward to seeing you on our other pages.